外形尺寸 | 900×670×460 (MM) |
重 量 | 約78KG |
最大加工直徑 | 3.5MM |
最小加工直徑 | 0.6MM |
最大加工長度 | 99999MM |
最小加工長度 | 22MM |
剝皮能力 | 中間留膠皮短至18MM,最大剝皮長度A端(前端):60mm,最大剝皮長度B端(后端):35mm |
最小剝皮長度 | 0.1MM |
最大剝皮層數(shù) | 9層 |
開窗數(shù) | 40個 |
切割深度單位 | 0.01MM |
產(chǎn) 量 | 依作業(yè)線總長及作業(yè)程序不同,最少可達(dá)800-1100PCS/小時 |
驅(qū)動方式 | 電機(jī)/滾珠絲桿驅(qū)動 |
旋切刀片 | 2片,材質(zhì):進(jìn)口鎢鋼 |
切剝刀片 | 4片,材質(zhì):進(jìn)口高速鋼 |
夾線裝置 | 自動調(diào)心,電機(jī)驅(qū)動,夾緊力度程序控制 |
存儲容量 | 100種電纜加工數(shù)據(jù) |
電源功率 | AC220V/50/60HZ 700W |
工作環(huán)境 | 0-50度,干燥度適中,無震動的的工作臺面 |
功能 | 進(jìn)口設(shè)備 | 銀鋼品質(zhì) | 其他國產(chǎn)設(shè)備 |
加工精度與能力 | 進(jìn)口機(jī)械價格昂貴且維修困難 | 主要針對3.5mm以內(nèi)的柔性線纜,加工精度0.01mm | 國內(nèi)無此功能剝線機(jī) |
加工直徑與長度 | 加工直徑在0.6mm-3.5mm,加工長度在10米以內(nèi) | ||
產(chǎn)品特點 | 在WG-9500基礎(chǔ)上跟進(jìn)改進(jìn),速度更快,范圍更廣 | ||
采用材料與配件 | 從配件到電器全部采用日本品牌 | ||
使用壽命與價格 | 使用壽命在6-10年 1.5W/年左右 |
Copyright © 2012-2021 WINGUD 銀鋼機(jī)械 版權(quán)所有地址:東莞市常平鎮(zhèn)黃泥塘禾石路1號 備案號:粵ICP備13027702號